Київська область
Плюти
52 236 000 грн.
22 983 840 грн.
Козин
8 733 859 грн.
4 805 712 грн.
35 520 480 грн.
50 146 560 грн.
74 801 952 грн.
8 566 704 грн.
73 088 611 грн.
71 040 960 грн.
13 790 304 грн.
24 237 504 грн.
18 804 960 грн.
41 788 800 грн.
15 043 968 грн.
31 341 600 грн.
39 699 360 грн.
29 252 160 грн.
Обухів
17 551 296 грн.
8 148 816 грн.
5 390 755 грн.
30 087 936 грн.
Таценки
24 864 336 грн.
48 057 120 грн.
25 073 280 грн.
22 942 051 грн.
45 967 680 грн.
250 732 800 грн.
27 162 720 грн.
83 159 712 грн.